| Τοπική ημερομηνία | Saturday, Jan 28 | Sunday, Jan 29 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τοπική ώρα | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Κατεύθυνση ανέμου | ||||||||||||||||
| Ταχύτητα ανέμου (Knots) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Ριπές ανέμου (Knots) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |
| Νεφοκάλυψη | ||||||||||||||||
| Καθίζηση (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ατμοσφαιρική πίεση (hPa) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1020 | 1020 | 1021 | 1019 | 1018 | 1019 | 1019 |
| Θερμοκρασία αέρα (°C) | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Τοπική ημερομηνία | Monday, Jan 30 | Tuesday, Jan 31 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τοπική ώρα | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Κατεύθυνση ανέμου | ||||||||||||||||
| Ταχύτητα ανέμου (Knots) | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 |
| Ριπές ανέμου (Knots) | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 |
| Νεφοκάλυψη | ||||||||||||||||
| Καθίζηση (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ατμοσφαιρική πίεση (hPa) | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1019 | 1017 | 1017 | 1019 | 1020 |
| Θερμοκρασία αέρα (°C) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Τοπική ημερομηνία | Wednesday, Feb 01 | Thursday, Feb 02 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τοπική ώρα | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Κατεύθυνση ανέμου | ||||||||||||||||
| Ταχύτητα ανέμου (Knots) | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Ριπές ανέμου (Knots) | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Νεφοκάλυψη | ||||||||||||||||
| Καθίζηση (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Ατμοσφαιρική πίεση (hPa) | 1019 | 1019 | 1020 | 1021 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 |
| Θερμοκρασία αέρα (°C) | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Τοπική ημερομηνία | Friday, Feb 03 | Saturday, Feb 04 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τοπική ώρα | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h |
| Κατεύθυνση ανέμου | |||||||||||
| Ταχύτητα ανέμου (Knots) | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Ριπές ανέμου (Knots) | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Νεφοκάλυψη | |||||||||||
| Καθίζηση (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ατμοσφαιρική πίεση (hPa) | 1022 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1022 |
| Θερμοκρασία αέρα (°C) | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
